We’re proud that our breadth of experience and telecom network equipment knowledge gives you the ability to acquire or dispose of end of life products and platforms in your network. With our unrivalled expertise and extensive inventory, we offer unparalleled service and supply options to meet your networking equipment needs. Whether you need us to source Juniper EOL products to install into your legacy networks, or whether our asset recovery services would help you dispose of end-of-service Juniper equipment, TXO is committed to delivering superior solutions that set us apart from the competition.
Juniper networks product milestones and end of service dates
Product Series | Part Number | End of Service Announcement Date | Last Order Date (as new) | Last date to convert warranty | Discontinuation of same day support | Discontinuation of next day support | Final end of support date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VM | RE-400-256-S | July 31, 2007 | January 31, 2008 | January 31, 2009 | January 31, 2010 | January 31, 2012 | January 31, 2013 |
MX | CF-ADAP-256M-S | March 30, 2008 | May 31, 2008 | May 31, 2009 | May 31, 2010 | May 31, 2012 | May 31, 2013 |
MX | PB-10C12-SON-MM | February 14, 2007 | June 14, 2008 | June 14, 2009 | June 14, 2010 | June 14, 2012 | June 14, 2013 |
MX | PB-10C12-SON-SMIR | February 14, 2007 | June 14, 2008 | June 14, 2009 | June 14, 2010 | June 14, 2012 | June 14, 2013 |
MX | PB-AS2 | February 14, 2007 | June 14, 2008 | June 14, 2009 | June 14, 2010 | June 14, 2012 | June 14, 2013 |
MX | PE-20C3-SON-SMIR | February 14, 2007 | June 14, 2008 | June 14, 2009 | June 14, 2010 | June 14, 2012 | June 14, 2013 |
MX | PE-40C3-SON-MM | February 14, 2007 | June 14, 2008 | June 14, 2009 | June 14, 2010 | June 14, 2012 | June 14, 2013 |
MX | PE-40C3-SON-SMIR | February 14, 2007 | June 14, 2008 | June 14, 2009 | June 14, 2010 | June 14, 2012 | June 14, 2013 |
MX | PE-AS2 | February 14, 2007 | June 14, 2008 | June 14, 2009 | June 14, 2010 | June 14, 2012 | June 14, 2013 |
VM | PE-10C12-SON-SMIR | December 14, 2007 | June 14, 2008 | June 14, 2009 | June 14, 2010 | June 14, 2012 | June 14, 2013 |
MX | M320-FPC1 | February 14, 2007 | July 31, 2008 | July 31, 2009 | July 31, 2010 | July 31, 2012 | July 31, 2013 |
MX | M320-FPC2 | February 14, 2007 | July 31, 2008 | July 31, 2009 | July 31, 2010 | July 31, 2012 | July 31, 2013 |
MX | M320-FPC3 | February 14, 2007 | July 31, 2008 | July 31, 2009 | July 31, 2010 | July 31, 2012 | July 31, 2013 |
MX | RE-1600-2048-S | February 15, 2008 | August 15, 2008 | August 15, 2009 | August 15, 2010 | August 15, 2012 | August 15, 2013 |
MX | RE-1600-2048-WW-S | February 15, 2008 | August 15, 2008 | August 15, 2009 | August 15, 2010 | August 15, 2012 | August 15, 2013 |
MX | RE-600-2048-BB | February 15, 2008 | August 15, 2008 | August 15, 2009 | August 15, 2010 | August 15, 2012 | August 15, 2013 |
MX | RE-600-2048-R | February 15, 2008 | August 15, 2008 | August 15, 2009 | August 15, 2010 | August 15, 2012 | August 15, 2013 |
MX | RE-600-2048-S | February 15, 2008 | August 15, 2008 | August 15, 2009 | August 15, 2010 | August 15, 2012 | August 15, 2013 |
NE | RE-1600-2048-R | February 15, 2008 | August 15, 2008 | August 15, 2009 | August 15, 2010 | August 15, 2012 | August 15, 2013 |
MX | RE-USB-S | September 19, 2008 | September 19, 2008 | September 19, 2009 | September 19, 2010 | September 19, 2012 | September 19, 2013 |
J | J2300 | March 31, 2008 | September 30, 2008 | September 30, 2009 | September 30, 2010 | September 30, 2012 | September 30, 2013 |
MX | PB-10CHE1-RJ48-QPP | September 30, 2008 | December 31, 2008 | 2/31/2009 | March 31, 2011 | March 31, 2013 | March 31, 2014 |
MX | PE-10CHE1-RJ48-QPP | September 30, 2008 | December 31, 2008 | 2/31/2009 | March 31, 2011 | March 31, 2013 | March 31, 2014 |
MX | PB-LS-128 | 0/31/2008 | October 31, 2009 | 0/31/2010 | October 31, 0201 | 0/31/2013 | October 31, 2014 |
MX | PE-LS-4 | October 31, 2008 | October 31, 2009 | 0/31/2010 | October 31, 2011 | October 31, 2013 | October 31, 2014 |
VM | PB-AS2-LAYER2SERVICES | October 31, 2008 | October 31, 2009 | October 31, 2010 | October 31, 2011 | October 31, 2013 | October 31, 2014 |
VM | PE-AS2-LAYER2SERVICES | October 31, 2008 | October 31, 2009 | October 31, 2010 | October 31, 2011 | October 31, 2013 | October 31, 2014 |
VM | PE-LS-32 | October 31, 2008 | October 31, 2009 | October 31, 2010 | October 31, 2011 | October 31, 2013 | October 31, 2014 |
MX | PB-1CHOC12SMIR-QPP | April 20, 2009 | April 20, 2010 | April 20, 0201 | April 20, 2012 | April 20, 2014 | April 20, 2015 |
MX | PB-48FE-TX-MDI | April 20, 2009 | April 20, 2010 | April 20, 0201 | April 20, 2012 | April 20, 2014 | April 20, 2015 |
MX | PB-48FE-TX-MDIX | April 20, 2009 | April 20, 2010 | April 20, 0201 | April 20, 2012 | April 20, 2014 | April 20, 2015 |
MX | PB-4DS3 | April 20, 2009 | April 20, 2010 | April 20, 0201 | April 20, 2012 | April 20, 2014 | April 20, 2015 |
MX | M320-FPC1-E2 | June 30, 2009 | June 30, 2010 | June 30, 2011 | June 30, 2012 | June 30, 2014 | June 30, 2015 |
MX | M320-FPC2-E2 | June 30, 2009 | June 30, 2010 | June 30, 2011 | June 30, 2012 | June 30, 2014 | June 30, 2015 |
MX | PB-PM2 | June 30, 2009 | June 30, 2010 | June 30, 2011 | June 30, 2012 | June 30, 2014 | June 30, 2015 |
MX | PC-1XGE-DWDM-CBAND | June 30, 2010 | December 31, 2010 | 2/31/2011 | December 31, 2012 | 2/31/2014 | December 31, 2015 |
CTP | CTP1004-4WTO-DC | September 30, 2010 | March 31, 2011 | March 31, 2012 | March 31, 2013 | March 31, 2015 | March 31, 2016 |
CTP | CTP1004-P | September 30, 2010 | March 31, 2011 | March 31, 2012 | March 31, 2013 | March 31, 2015 | March 31, 2016 |
CTP | CTP1004-P-DC | September 30, 2010 | March 31, 2011 | March 31, 2012 | March 31, 2013 | March 31, 2015 | March 31, 2016 |
CTP | CTP1004-T1E1 | September 30, 2010 | March 31, 2011 | March 31, 2012 | March 31, 2013 | March 31, 2015 | March 31, 2016 |
CTP | CTP1012-P | September 30, 2010 | March 31, 2011 | March 31, 2012 | March 31, 2013 | March 31, 2015 | March 31, 2016 |
CTP | CTP1012-T1E1 | September 30, 2010 | March 31, 2011 | March 31, 2012 | March 31, 2013 | March 31, 2015 | March 31, 2016 |
C | SRC-C2KPE-SYS | May 24, 2011 | December 30, 2010 | May 24, 2012 | May 24, 2013 | May 24, 2015 | May 24, 2016 |
C | SRC-C4KPE-SYS | May 24, 2011 | December 30, 2010 | May 24, 2012 | May 24, 2013 | May 24, 2015 | May 24, 2016 |
MX | RE-850-1536-BB | November 4, 2011 | November 10, 2011 | 0/11/2012 | November 10, 2013 | 0/11/2015 | November 10, 2016 |
MX | RE-850-1536-R | November 4, 2011 | November 10, 2011 | 0/11/2012 | November 10, 2013 | 0/11/2015 | November 10, 2016 |
MX | RE-850-1536-WW-S | November 4, 2011 | November 10, 2011 | November 10, 2012 | November 10, 2013 | November 10, 2015 | November 10, 2016 |
MX | PC-1XGE-DWDM-OTN | January 3, 2012 | January 9, 2012 | January 9, 2013 | January 9, 2014 | January 9, 2016 | January 9, 2017 |
MX | PB-AS2-FIPS | September 23, 0201 | March 30, 2012 | March 30, 2013 | March 30, 2014 | March 30, 2016 | March 30, 2017 |
MX | PE-AS2-FIPS | September 23, 0201 | March 30, 2012 | March 30, 2013 | March 30, 2014 | March 30, 2016 | March 30, 2017 |
MX | DPCE-R-Q-40GE-SFP | July 18, 0201 | July 31, 2012 | July 31, 2013 | July 31, 2014 | July 31, 2016 | July 31, 2017 |
MX | DPCE-R-Q-4XGE-XFP | July 18, 0201 | July 31, 2012 | July 31, 2013 | July 31, 2014 | July 31, 2016 | July 31, 2017 |
MX | DPCE-X-20GE-2XGE | July 18, 0201 | July 31, 2012 | July 31, 2013 | July 31, 2014 | July 31, 2016 | July 31, 2017 |
CSE | CSE2000 | January 11, 2015 | January 5, 2016 | October 31, 2016 | October 31, 2017 | October 31, 2017 | October 31, 2017 |
EX | EX2500-24F-BF | January 10, 2012 | November 30, 2012 | November 30, 2013 | November 30, 2014 | November 30, 2016 | November 30, 2017 |
MX | DCPE-X-40GE-TX | July 18, 0201 | December 31, 2012 | December 31, 2013 | December 31, 2014 | December 31, 2016 | December 31, 2017 |
EX | EX4200-24P | February 1, 2013 | June 30, 2013 | June 30, 2014 | June 30, 2015 | June 30, 2017 | June 30, 2018 |
EX | EX4200-48P | February 1, 2013 | June 30, 2013 | June 30, 2014 | June 30, 2015 | June 30, 2017 | June 30, 2018 |
J | J2320 | May 2, 2013 | July 31, 2013 | July 31, 2014 | July 31, 2015 | July 31, 2017 | July 31, 2018 |
J | J2350 | May 2, 2013 | July 31, 2013 | July 31, 2014 | July 31, 2015 | July 31, 2017 | July 31, 2018 |
J | J4350 | May 2, 2013 | July 31, 2013 | July 31, 2014 | July 31, 2015 | July 31, 2017 | July 31, 2018 |
J | J6350 | May 2, 2013 | July 31, 2013 | July 31, 2014 | July 31, 2015 | July 31, 2017 | July 31, 2018 |
J | JX-4BRI | May 2, 2013 | July 31, 2013 | July 31, 2014 | July 31, 2015 | July 31, 2017 | July 31, 2018 |
J | JX-4CT1E1 | May 2, 2013 | July 31, 2013 | July 31, 2014 | July 31, 2015 | July 31, 2017 | July 31, 2018 |
BX | Bx7000 | February 28, 2013 | August 31, 2013 | August 31, 2014 | August 31, 2015 | August 31, 2017 | August 31, 2018 |
EX | EX-PWR-600-AC | September 30, 2013 | September 30, 2013 | September 30, 2014 | September 30, 2015 | September 30, 2017 | September 30, 2018 |
EX | EX4500-40F-BF-C | January 7, 2013 | December 31, 2013 | December 31, 2014 | December 31, 2015 | December 31, 2017 | December 31, 2018 |
EX | EX4500-40F-DC-C | January 7, 2013 | December 31, 2013 | December 31, 2014 | December 31, 2015 | December 31, 2017 | December 31, 2018 |
EX | EX4500-40F-FB-C | January 7, 2013 | December 31, 2013 | December 31, 2014 | December 31, 2015 | December 31, 2017 | December 31, 2018 |
EX | EX4500-LB | January 7, 2013 | December 31, 2013 | December 31, 2014 | December 31, 2015 | December 31, 2017 | December 31, 2018 |
MX | DPCE-X-Q-40GE-SFP | November 2, 2013 | January 31, 2014 | January 31, 2015 | January 31, 2016 | January 31, 2018 | January 31, 2019 |
JCS1200 | JCS1200 | March 9, 2013 | March 31, 2014 | March 31, 2015 | March 31, 2016 | March 31, 2018 | March 31, 2019 |
CTP | CTP-FX2000FE-UPG | July 6, 2019 | July 6, 2019 | July 6, 2019 | July 6, 2019 | July 6, 2019 | July 6, 2019 |
EX | EX3200-24P | January 3, 2014 | August 31, 2014 | August 31, 2015 | August 31, 2016 | August 31, 2018 | August 31, 2019 |
EX | EX3200-24P-TAA | January 3, 2014 | August 31, 2014 | August 31, 2015 | August 31, 2016 | August 31, 2018 | August 31, 2019 |
EX | EX3200-24T | January 3, 2014 | August 31, 2014 | August 31, 2015 | August 31, 2016 | August 31, 2018 | August 31, 2019 |
EX | EX3200-48T | January 3, 2014 | August 31, 2014 | August 31, 2015 | August 31, 2016 | August 31, 2018 | August 31, 2019 |
EX | EX3200-48T-DC | January 3, 2014 | August 31, 2014 | August 31, 2015 | August 31, 2016 | August 31, 2018 | August 31, 2019 |
EX | EX3200-48T-TAA | January 3, 2014 | August 31, 2014 | August 31, 2015 | August 31, 2016 | August 31, 2018 | August 31, 2019 |
EX | EX3200-FANTRAY | January 3, 2014 | August 31, 2014 | August 31, 2015 | August 31, 2016 | August 31, 2018 | August 31, 2019 |
LN | LN1000-V | October 7, 2015 | October 7, 2015 | October 7, 2016 | October 7, 2017 | October 7, 2018 | October 5, 2019 |
CTP | CTP-COMPRESSION-2 | March 6, 2014 | November 30, 2014 | November 30, 2015 | November 30, 2016 | November 30, 2018 | November 30, 2019 |
CTP | CTP-OS-1K | March 6, 2014 | November 30, 2014 | November 30, 2015 | January 30, 2016 | January 30, 2018 | November 30, 2019 |
CTP | CTP-OS-2K | March 6, 2014 | November 30, 2014 | November 30, 2015 | November 30, 2016 | November 30, 2018 | November 30, 2019 |
CTP | CTP2000-COMPRESSION | March 6, 2014 | November 30, 2014 | November 30, 2015 | November 30, 2016 | November 30, 2018 | November 30, 2019 |
CSO | CCPE-CSOC-25K-1 | August 27, 2019 | August 30, 2019 | N/A | N/A | N/A | March 24, 2020 |
CSO | CCPE-CSOC-2K | August 27, 2019 | August 30, 2019 | N/A | N/A | N/A | March 24, 2020 |
CSO | CCPE-CSOC-2K-1 | August 27, 2019 | August 30, 2019 | N/A | N/A | N/A | March 24, 2020 |
CSO | CCPE-CSOC-500 | August 27, 2019 | August 30, 2019 | N/A | N/A | N/A | March 24, 2020 |
CSO | CCPE-CSOC-500-1 | August 27, 2019 | August 30, 2019 | N/A | N/A | N/A | March 24, 2020 |
CSO | CCPE-CSOC-50K-1 | August 27, 2019 | August 30, 2019 | N/A | N/A | N/A | March 24, 2020 |
CSO | CCPE-CSOC-5S0K | August 27, 2019 | August 30, 2019 | N/A | N/A | N/A | March 24, 2020 |
CSO | CCPE-CSOD-C-L10K | August 27, 2019 | August 30, 2019 | N/A | N/A | N/A | March 24, 2020 |
CSO | CCPE-CSOD-C-L10K-1 | August 27, 2019 | August 30, 2019 | N/A | N/A | N/A | March 24, 2020 |
CSO | CCPE-CSOD-C-L25-1 | August 27, 2019 | August 30, 2019 | N/A | N/A | N/A | March 24, 2020 |
CSO | CCPE-CSOD-C-L25K | August 27, 2019 | August 30, 2019 | N/A | N/A | N/A | March 24, 2020 |
CSO | CCPE-CSOD-C-L25K-1 | August 27, 2019 | August 30, 2019 | N/A | N/A | N/A | March 24, 2020 |
CSO | CCPE-CSOD-C-L500-1 | August 27, 2019 | August 30, 2019 | N/A | N/A | N/A | March 24, 2020 |
CSO | CCPE-CSOD-C-L50K-1 | August 27, 2019 | August 30, 2019 | N/A | N/A | N/A | March 24, 2020 |
CSO | CCPE-CSOD-C-LA25-1 | August 27, 2019 | August 30, 2019 | N/A | N/A | N/A | March 24, 2020 |
CSO | CCPE-CSOD-C-LS0K | August 27, 2019 | August 30, 2019 | N/A | N/A | N/A | March 24, 2020 |
CSO | CCPE-CSOD-C-S25-1 | August 27, 2019 | August 30, 2019 | N/A | N/A | N/A | March 24, 2020 |
CSO | CCPE-CSOD-C-S500 | August 27, 2019 | August 30, 2019 | N/A | N/A | N/A | March 24, 2020 |
CSO | CCPE-CSOD-C-S500-1 | August 27, 2019 | August 30, 2019 | N/A | N/A | N/A | March 24, 2020 |
CSO | CCPE-MANO-10K-1 | August 27, 2019 | August 30, 2019 | N/A | N/A | N/A | March 24, 2020 |
CSO | CCPE-MANO-25K-1 | August 27, 2019 | August 30, 2019 | N/A | N/A | N/A | March 24, 2020 |
CSO | CCPE-MANO-2Kk-1 | August 27, 2019 | August 30, 2019 | N/A | N/A | N/A | March 24, 2020 |
CSO | CCPE-MANO-SOK-1 | August 27, 2019 | August 30, 2019 | N/A | N/A | N/A | March 24, 2020 |
EX | EX6200-PWR-ACS000 | January 11, 2015 | January 5, 2016 | January 5, 2017 | January 5, 2018 | March 31, 2020 | March 31, 2020 |
EX | EX4500-UM-BLNK | January 11, 2015 | January 5, 2016 | January 5, 2017 | January 5, 2018 | January 5, 2020 | January 5, 2021 |
EX | EX4500-VC1-128G | January 11, 2015 | January 5, 2016 | January 5, 2017 | January 5, 2018 | January 5, 2020 | January 5, 2021 |
EX | EX6200-48F | January 11, 2015 | January 5, 2016 | January 5, 2017 | January 5, 2018 | January 5, 2020 | January 5, 2021 |
EX | EX6200-48P | January 11, 2015 | January 5, 2016 | January 5, 2017 | January 5, 2018 | January 5, 2020 | January 5, 2021 |
EX | EX6200-48T | January 11, 2015 | January 5, 2016 | January 5, 2017 | January 5, 2018 | January 5, 2020 | January 5, 2021 |
EX | EX6200-BLNK-LC | January 11, 2015 | January 5, 2016 | January 5, 2017 | January 5, 2018 | January 5, 2020 | January 5, 2021 |
EX | EX6200-BLNK-PWR-1U | January 11, 2015 | January 5, 2016 | January 5, 2017 | January 5, 2018 | January 5, 2020 | January 5, 2021 |
EX | EX6200-BLNK-PWR-2U | January 11, 2015 | January 5, 2016 | January 5, 2017 | January 5, 2018 | January 5, 2020 | January 5, 2021 |
EX | EX6200-BLNK-PWR-3U | January 11, 2015 | January 5, 2016 | January 5, 2017 | January 5, 2018 | January 5, 2020 | January 5, 2021 |
EX | EX6200-BLNK-SRE-LC | January 11, 2015 | January 5, 2016 | January 5, 2017 | January 5, 2018 | January 5, 2020 | January 5, 2021 |
EX | EX6200-PWR-AC2500 | January 11, 2015 | January 5, 2016 | January 5, 2017 | January 5, 2018 | January 5, 2020 | January 5, 2021 |
EX | EX6200-PWR-DC2100 | January 11, 2015 | January 5, 2016 | January 5, 2017 | January 5, 2018 | January 5, 2020 | January 5, 2021 |
EX | EX6210-FAN | January 11, 2015 | January 5, 2016 | January 5, 2017 | January 5, 2018 | January 5, 2020 | January 5, 2021 |
EX | EX6210-FLTR | January 11, 2015 | January 5, 2016 | January 5, 2017 | January 5, 2018 | January 5, 2020 | January 5, 2021 |
EX | EX6210-PKG | January 11, 2015 | January 5, 2016 | January 5, 2017 | January 5, 2018 | January 5, 2020 | January 5, 2021 |
EX | EX6210-S64-96P-A25 | January 11, 2015 | January 5, 2016 | January 5, 2017 | January 5, 2018 | January 5, 2020 | January 5, 2021 |
EX | EX6210-S64-96P-A50 | January 11, 2015 | January 5, 2016 | January 5, 2017 | January 5, 2018 | January 5, 2020 | January 5, 2021 |
EX | EX6210-S64-96T-A25 | January 11, 2015 | January 5, 2016 | January 5, 2017 | January 5, 2018 | January 5, 2020 | January 5, 2021 |
EX | EX6210-S64-96T-D21 | January 11, 2015 | January 5, 2016 | January 5, 2017 | January 5, 2018 | January 5, 2020 | January 5, 2021 |
EX | EX9200-4QS | January 11, 2015 | January 5, 2016 | January 5, 2017 | January 5, 2018 | January 5, 2020 | January 5, 2021 |
LN | JX-SFP-1GE-LN | January 11, 2015 | January 5, 2016 | January 5, 2017 | January 5, 2018 | January 5, 2020 | January 5, 2021 |
LN | LN1000-2 | January 11, 2015 | January 5, 2016 | January 5, 2017 | January 5, 2018 | January 5, 2020 | January 5, 2021 |
LN | LN1000-4 | January 11, 2015 | January 5, 2016 | January 5, 2017 | January 5, 2018 | January 5, 2020 | January 5, 2021 |
C | JA-14G-HDD | April 30, 2015 | April 30, 2016 | April 30, 2017 | April 30, 2018 | April 30, 2020 | April 30, 2021 |
C | JA-C3000-A-BSE | April 30, 2015 | April 30, 2016 | April 30, 2017 | April 30, 2018 | April 30, 2020 | April 30, 2021 |
C | JA-C5000-A-BSE | April 30, 2015 | April 30, 2016 | April 30, 2017 | April 30, 2018 | April 30, 2020 | April 30, 2021 |
C | UNIV-HE2U-B-FAN | April 30, 2015 | April 30, 2016 | April 30, 2017 | April 30, 2018 | April 30, 2020 | April 30, 2021 |
C | UNIV-PS-S60W-AC | April 30, 2015 | April 30, 2016 | April 30, 2017 | April 30, 2018 | April 30, 2020 | April 30, 2021 |
CTP | CTP2008-AC-02 | September 30, 2016 | October 15, 2016 | October 15, 2017 | October 15, 2018 | October 15, 2020 | October 15, 2021 |
CTP | CTP2008-DC-02 | September 30, 2016 | October 15, 2016 | October 15, 2017 | October 15, 2018 | October 15, 2020 | October 15, 2021 |
CTP | CTP2024-AC-02 | September 30, 2016 | October 15, 2016 | October 15, 2017 | October 15, 2018 | October 15, 2020 | October 15, 2021 |
CTP | CTP2024-DC-02 | September 30, 2016 | October 15, 2016 | October 15, 2017 | October 15, 2018 | October 15, 2020 | October 15, 2021 |
CTP | CTP2056-AC-02 | September 30, 2016 | October 15, 2016 | October 15, 2017 | October 15, 2018 | October 15, 2020 | October 15, 2021 |
CTP | CTP2056-DC-02 | September 30, 2016 | October 15, 2016 | October 15, 2017 | October 15, 2018 | October 15, 2020 | October 15, 2021 |
LN | LN2600-DC48-8SFP | August 31, 2016 | December 31, 2016 | December 31, 2017 | December 31, 2018 | December 31, 2020 | December 31, 2021 |
CTP | CTP150-AC | April 17, 2020 | April 17, 2020 | April 17, 2021 | March 20, 2021 | March 20, 2021 | July 20, 2023 |
CTP | CTP150-DC | August 20, 2018 | August 20, 2018 | August 20, 2019 | March 20, 2021 | March 20, 2021 | July 20, 2023 |
BT | BP3AM4DL-E3 | November 15, 2018 | November 30, 2018 | November 30, 2019 | November 30, 2023 | November 30, 2023 | November 30, 2023 |
BT | BP3AM4DL-E4 | November 15, 2018 | November 30, 2018 | November 30, 2019 | November 30, 2023 | November 30, 2023 | November 30, 2023 |
BT | BP3AM4DL-E6 | November 15, 2018 | November 30, 2018 | November 30, 2019 | November 30, 2023 | November 30, 2023 | November 30, 2023 |
BT | BP3AM4DL-ES | November 15, 2018 | November 30, 2018 | November 30, 2019 | November 30, 2023 | November 30, 2023 | November 30, 2023 |
BT | BP3AM5PI | November 15, 2018 | November 30, 2018 | November 30, 2019 | November 30, 2023 | November 30, 2023 | November 30, 2023 |
BT | BP3AM5QI | November 15, 2018 | November 30, 2018 | November 30, 2019 | November 30, 2023 | November 30, 2023 | November 30, 2023 |
BT | BP1A32CA-05 | November 15, 2018 | April 30, 2019 | April 30, 2020 | April 30, 2024 | April 30, 2024 | April 30, 2024 |
BT | BP1A36AC-09 | November 15, 2018 | April 30, 2019 | April 30, 2020 | April 30, 2024 | April 30, 2024 | April 30, 2024 |
BT | BP1A58AA | November 15, 2018 | April 30, 2019 | April 30, 2020 | April 30, 2024 | April 30, 2024 | April 30, 2024 |
BT | BP1A58CE-30 | November 15, 2018 | April 30, 2019 | April 30, 2020 | April 30, 2024 | April 30, 2024 | April 30, 2024 |
BT | BP1AS9FA-10 | November 15, 2018 | April 30, 2019 | April 30, 2020 | April 30, 2024 | April 30, 2024 | April 30, 2024 |
BT | BP3AD4PI | November 15, 2018 | April 30, 2019 | April 30, 2020 | April 30, 2024 | April 30, 2024 | April 30, 2024 |
BT | BP3AD4QI | November 15, 2018 | April 30, 2019 | April 30, 2020 | April 30, 2024 | April 30, 2024 | April 30, 2024 |
BT | BP3AM1CL-12 | November 15, 2018 | April 30, 2019 | April 30, 2020 | April 30, 2024 | April 30, 2024 | April 30, 2024 |
BT | BT7A20CA-10.3 | November 15, 2018 | April 30, 2019 | April 30, 2020 | April 30, 2024 | April 30, 2024 | April 30, 2024 |
BT | BT7A20CA-11.2 | November 15, 2018 | April 30, 2019 | April 30, 2020 | April 30, 2024 | April 30, 2024 | April 30, 2024 |
BT | BT7A20CA-8.2 | November 15, 2018 | April 30, 2019 | April 30, 2020 | April 30, 2024 | April 30, 2024 | April 30, 2024 |
BT | BT7A20CA-9.1 | November 15, 2018 | April 30, 2019 | April 30, 2020 | April 30, 2024 | April 30, 2024 | April 30, 2024 |
BT | BT7A20CA-9.2 | November 15, 2018 | April 30, 2019 | April 30, 2020 | April 30, 2024 | April 30, 2024 | April 30, 2024 |
BT | BT7A20CA-9.3 | November 15, 2018 | April 30, 2019 | April 30, 2020 | April 30, 2024 | April 30, 2024 | April 30, 2024 |
BT | BT8A78CH14-KIT2 | November 15, 2018 | April 30, 2019 | April 30, 2020 | April 30, 2024 | April 30, 2024 | April 30, 2024 |
BT | BT8A78CH14-KIT2-AC | November 15, 2018 | April 30, 2019 | April 30, 2020 | April 30, 2024 | April 30, 2024 | April 30, 2024 |
BT | BT8A78FAN1 | November 15, 2018 | April 30, 2019 | April 30, 2020 | April 30, 2024 | April 30, 2024 | April 30, 2024 |
BT | BT8A78FLR1 | November 15, 2018 | April 30, 2019 | April 30, 2020 | April 30, 2024 | April 30, 2024 | April 30, 2024 |
BTI | BT7B-718E-LTU | November 15, 2018 | April 30, 2019 | April 30, 2020 | April 30, 2024 | April 30, 2024 | April 30, 2024 |
BTI | BT7B20QA | November 15, 2018 | April 30, 2019 | April 30, 2020 | April 30, 2024 | April 30, 2024 | April 30, 2024 |
BTI | BT7BCECA | November 15, 2018 | April 30, 2019 | April 30, 2020 | April 30, 2024 | April 30, 2024 | April 30, 2024 |
TXO has up to 1 million parts in stock, many of which consist of Juniper Networks end of life products. If the product you are searching for is not on this list, we can help you source it.